Woningprijzen per wijk
Wat kost een huis per vierkante meter in jouw wijk? De mediane vraagprijs van het actuele koopaanbod per wijk en dorp in Roosendaal.
Kaart
Alleen wijken met minstens 3 woningen te koop met een bekende woonoppervlakte. Klik op een wijk voor het aanbod.
Vraagprijs per m² per wijk
| Wijk | Per m² | Mediane vraagprijs | Te koop |
|---|---|---|---|
| Nispen | € 3.932 | € 630.000 | 6 |
| Tolberg | € 3.733 | € 499.500 | 26 |
| Groot Kroeven | € 3.696 | € 349.500 | 14 |
| Centrum | € 3.605 | € 372.000 | 36 |
| Kortendijk | € 3.603 | € 454.000 | 26 |
| Wouw | € 3.346 | € 674.500 | 9 |
| Noord | € 3.257 | € 335.000 | 9 |
| Oost | € 3.255 | € 400.000 | 16 |
| West | € 3.153 | € 359.000 | 14 |
| Langdonk | € 2.970 | € 365.000 | 5 |
Vraagprijzen van makelaars, geen verkoopprijzen. Meer cijfers staan bij de woningmarkt.
Advertentie