Laadpalen in wijk Groot Kroeven
In wijk Groot Kroeven zijn 45 publieke laadlocaties met samen 92 laadpunten. Op dit moment zijn er 56 laadpunten vrij.
Laadlocaties
45
Laadpunten
92
Nu vrij
56
Snelladers
0
Kaart
Groen: er is nu minstens één laadpunt vrij. Grijs: alles bezet of geen actuele status. Bron: NDW open data, bijgewerkt 4 minuten geleden. Kaart: © OpenStreetMap-bijdragers.
Alle laadpalen in wijk Groot Kroeven
| Adres | Aanbieder | Vrij | Vermogen |
|---|---|---|---|
| Achterberg 10 | Vattenfall InCharge | 1 / 2 | 11 kW |
| Alkenberg 14 | Vattenfall InCharge | 2 / 2 | 11 kW |
| Amberberg 62 | Vattenfall InCharge | 2 / 2 | 11 kW |
| Ambrozijnberg 194 | Vattenfall InCharge | 2 / 2 | 11 kW |
| Ambrozijnberg 23 | Vattenfall InCharge | 2 / 2 | 11 kW |
| Ambrozijnberg 298 | Vattenfall InCharge | 1 / 2 | 11 kW |
| Bandeliersberg 115 | Vattenfall InCharge | 2 / 2 | 11 kW |
| Bandeliersberg 177 | Vattenfall InCharge | 2 / 2 | 11 kW |
| Bandeliersberg 233 | Vattenfall InCharge | 0 / 2 | 11 kW |
| Bandeliersberg 55 | Vattenfall InCharge | 2 / 2 | 11 kW |
| Beetslaan 27 | Vattenfall InCharge | 2 / 2 | 11 kW |
| Begijnenberg 80 | Vattenfall InCharge | 2 / 2 | 11 kW |
| Bergrand 90 | Vattenfall InCharge | 3 / 4 | 11 kW |
| Bokberg 1 | Vattenfall InCharge | 2 / 2 | 11 kW |
| Busken Huetlaan 1 | Vattenfall InCharge | 1 / 2 | 11 kW |
| Champetterberg 131 | Vattenfall InCharge | 2 / 4 | 11 kW |
| Cipresberg 110 | Vattenfall InCharge | 2 / 2 | 11 kW |
| Cyclaamberg 11 | Vattenfall InCharge | 1 / 2 | 11 kW |
| De Genestetlaan 2 | Vattenfall InCharge | 1 / 2 | 11 kW |
| De Genestetlaan 9 | Vattenfall InCharge | 2 / 2 | 11 kW |
| Feithlaan 30 | Vattenfall InCharge | 1 / 2 | 11 kW |
| Gerard Walschaplaan 45 | Vattenfall InCharge | 1 / 2 | 11 kW |
| Heijermanslaan 11 | Vattenfall InCharge | 1 / 2 | 11 kW |
| Helmersflat 18 | Vattenfall InCharge | 1 / 2 | 11 kW |
| Kroevenlaan 42 | Qwello Benelux BV | 1 / 2 | 11 kW |
| Kroevenlaan 7 | Vattenfall InCharge | 1 / 2 | 11 kW |
| Leede 1-64 | Laadnet | 0 / 7 | 22 kW |
| Leede 80 | Vattenfall InCharge | 1 / 2 | 11 kW |
| Multatulilaan 8 | E-Flux by Road | 1 / 1 | 22 kW |
| Multatulilaan 8 | E-Flux by Road | 1 / 1 | 22 kW |
| Multatulilaan 8 | E-Flux by Road | 1 / 1 | 22 kW |
| Multatulilaan 8 | E-Flux by Road | 1 / 1 | 22 kW |
| Multatulilaan 8 | E-Flux by Road | 1 / 1 | 22 kW |
| Multatulilaan 8 | E-Flux by Road | 1 / 1 | 22 kW |
| Nauwstraat 24 | E-Flux by Road | 1 / 1 | 22 kW |
| Pootlaan 41 | Vattenfall InCharge | 0 / 2 | 11 kW |
| President Kennedylaan 46 | Vattenfall InCharge | 0 / 2 | 11 kW |
| Rodenbachlaan 18 | Vattenfall InCharge | 0 / 2 | 11 kW |
| Rodenbachlaan 22 | Vattenfall InCharge | 1 / 2 | 11 kW |
| Roemer Visscherlaan 49 | Vattenfall InCharge | 1 / 2 | 11 kW |
| Staringlaan 11 | Vattenfall InCharge | 1 / 2 | 11 kW |
| Van Effenlaan 23 | Vattenfall InCharge | 2 / 2 | 11 kW |
| Van Lenneplaan 1 | Vattenfall InCharge | 2 / 2 | 11 kW |
| Van der Nootlaan 10 | Vattenfall InCharge | 1 / 2 | 11 kW |
| Verweylaan 55 | Vattenfall InCharge | 0 / 2 | 11 kW |
Laadpalen per wijk
| Wijk | Locaties | Laadpunten | Per 1.000 inwoners |
|---|---|---|---|
| Industriegebieden | 30 | 138 | 253,2 |
| Tolberg | 51 | 103 | 8,8 |
| West | 31 | 94 | 11,7 |
| Groot Kroeven | 45 | 92 | 8,6 |
| Kortendijk | 39 | 81 | 7,3 |
| Centrum | 27 | 69 | 9,7 |
| Noord | 29 | 65 | 8,5 |
| Oost | 25 | 49 | 8,6 |
| Langdonk | 17 | 39 | 7,4 |
| Wouw | 18 | 33 | 6,9 |
| Heerle | 4 | 10 | 5,4 |
| Nispen | 3 | 6 | 3,1 |
| Wouwse Plantage | 3 | 6 | 4,9 |
| Moerstraten | 2 | 4 | 6,5 |
Grootste aanbieders
- Vattenfall InCharge: 36 locaties
- E-Flux by Road: 7 locaties
- Qwello Benelux BV: 1 locatie
- Laadnet: 1 locatie
Goed om te weten
Een snellader laadt met 50 kW of meer; een gewone laadpaal meestal met 11 of 22 kW. Hoeveel punten vrij zijn, geven de aanbieders zelf door aan het NDW; dat is een momentopname. Mis je een laadpaal in je straat? Een openbare laadpaal vraag je aan bij de gemeente Roosendaal.
Advertentie