Naar de inhoud
Roosendaal.city

Laadpalen in wijk Tolberg

In wijk Tolberg zijn 51 publieke laadlocaties met samen 103 laadpunten. Op dit moment zijn er 64 laadpunten vrij.

Laadlocaties

51

Laadpunten

103

Nu vrij

64

Snelladers

0

Kaart

Lagen op de kaart

Groen: er is nu minstens één laadpunt vrij. Grijs: alles bezet of geen actuele status. Bron: NDW open data, bijgewerkt 4 minuten geleden. Kaart: © OpenStreetMap-bijdragers.

Alle laadpalen in wijk Tolberg

AdresAanbiederVrijVermogen
Boerhaavelaan 7 Vattenfall InCharge 2 / 2 11 kW
Damastberg 113 Vattenfall InCharge 1 / 2 11 kW
Damastberg 132 Vattenfall InCharge 2 / 2 11 kW
Dragonberg 48 Vattenfall InCharge 2 / 2 11 kW
Dragonberg 74 Vattenfall InCharge 0 / 2 11 kW
Ekenberg 8 Vattenfall InCharge 1 / 4 11 kW
Elandberg 27 Vattenfall InCharge 0 / 2 11 kW
Elandberg 50 Vattenfall InCharge 1 / 2 11 kW
Fluwijnberg 86 Vattenfall InCharge 2 / 2 11 kW
Gagelberg 30 Vattenfall InCharge 1 / 2 11 kW
Haverberg 26 Vattenfall InCharge 1 / 2 11 kW
Hoveniersberg 107 Vattenfall InCharge 0 / 2 11 kW
Hoveniersberg 46 Vattenfall InCharge 1 / 2 11 kW
Hoveniersberg 52 50five 0 / 1 11 kW
Hoveniersberg 74 Vattenfall InCharge 1 / 2 11 kW
Iepenberg 2 Vattenfall InCharge 1 / 2 11 kW
Jagersberg 27 50five 1 / 1 22 kW
Jakobijnberg 10 50five 1 / 1 11 kW
Jasmijnberg 19 Vattenfall InCharge 0 / 2 11 kW
Jasmijnberg 41 Vattenfall InCharge 2 / 2 11 kW
Jasmijnberg 81 Vattenfall InCharge 4 / 4 11 kW
Kalmoesberg 24 Vattenfall InCharge 2 / 2 11 kW
Kalmoesberg 38 Vattenfall InCharge 1 / 2 11 kW
Kalmoesberg 82 Vattenfall InCharge 2 / 2 11 kW
Kastanjeberg 25 Vattenfall InCharge 1 / 2 11 kW
Kastanjeberg 86 Vattenfall InCharge 0 / 2 11 kW
Klaproosberg 18 Vattenfall InCharge 2 / 2 11 kW
Klimopberg 5 Vattenfall InCharge 2 / 2 11 kW
Klimopberg 51 Vattenfall InCharge 2 / 2 11 kW
Klimopberg 80 Vattenfall InCharge 2 / 2 11 kW
Klimopberg 81 Vattenfall InCharge 0 / 2 11 kW
Laurierberg 34 Vattenfall InCharge 1 / 2 11 kW
Lobeliaberg 8 Vattenfall InCharge 0 / 2 11 kW
Lotusberg 32 Vattenfall InCharge 2 / 2 11 kW
Lupineberg 90 Vattenfall InCharge 2 / 2 11 kW
Madeliefberg 29 50five 1 / 1 11 kW
Madeliefberg 36 Vattenfall InCharge 0 / 2 11 kW
Madeliefberg 66 Vattenfall InCharge 1 / 2 11 kW
Marmotberg 33 Vattenfall InCharge 2 / 2 11 kW
Maurits Escherlaan 45 EQUANS 0 / 2 11 kW
Maïsberg 114 Vattenfall InCharge 1 / 4 11 kW
Meeuwberg 31 Vattenfall InCharge 2 / 2 11 kW
Merelberg 10 Laadnet 1 / 1 11 kW
Moerasberg 19 Vattenfall InCharge 2 / 2 11 kW
Morelberg 3a Vattenfall InCharge 2 / 2 11 kW
Moutberg 2 Vattenfall InCharge 0 / 2 11 kW
Moutberg 2a Vattenfall InCharge 1 / 2 11 kW
Tolbergcentrum 160 Vattenfall InCharge 2 / 2 11 kW
Tolbergcentrum 71 Vattenfall InCharge 2 / 2 11 kW
Van Leeuwenhoeklaan 190 Vattenfall InCharge 2 / 2 11 kW
Van Leeuwenhoeklaan 366 Vattenfall InCharge 2 / 2 11 kW

Laadpalen per wijk

WijkLocatiesLaadpuntenPer 1.000 inwoners
Industriegebieden 30 138 253,2
Tolberg 51 103 8,8
West 31 94 11,7
Groot Kroeven 45 92 8,6
Kortendijk 39 81 7,3
Centrum 27 69 9,7
Noord 29 65 8,5
Oost 25 49 8,6
Langdonk 17 39 7,4
Wouw 18 33 6,9
Heerle 4 10 5,4
Nispen 3 6 3,1
Wouwse Plantage 3 6 4,9
Moerstraten 2 4 6,5

Grootste aanbieders

  • Vattenfall InCharge: 45 locaties
  • 50five: 4 locaties
  • Laadnet: 1 locatie
  • EQUANS: 1 locatie

Goed om te weten

Een snellader laadt met 50 kW of meer; een gewone laadpaal meestal met 11 of 22 kW. Hoeveel punten vrij zijn, geven de aanbieders zelf door aan het NDW; dat is een momentopname. Mis je een laadpaal in je straat? Een openbare laadpaal vraag je aan bij de gemeente Roosendaal.