Wijk Groot Kroeven in Roosendaal
- Inwoners
- 10.700
- Gemiddelde WOZ-waarde
- € 294.000
- Koopwoningen
- 51%
- Woningen
- 5.223
Woningen in Groot Kroeven
Alle 12 woningenGroot Kroeven in cijfers
| Onderdeel | Groot Kroeven | Hele gemeente |
|---|---|---|
| Inwoners | 10.700 | 78.165 |
| Jonger dan 25 jaar | 24% | 25% |
| 65 jaar of ouder | 29% | 23% |
| Huishoudens | 5.075 | 36.828 |
| Alleenstaanden | 39% | 39% |
| Huishoudens met kinderen | 29% | 31% |
| Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,1 | 2,1 |
| Woningen | 5.223 | 35.981 |
| Gemiddelde WOZ-waarde | € 294.000 | € 323.000 |
| Koopwoningen | 51% | 62% |
| Huurwoningen | 49% | 37% |
| Gemiddeld inkomen per inwoner | € 29.600 | € 33.100 |
| Auto's per huishouden | 1,0 | 1,0 |
| Afstand tot huisarts | 0,8 km | 0,9 km |
| Afstand tot grote supermarkt | 1,2 km | 1,0 km |
| Afstand tot school | 1,0 km | 0,7 km |
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten 2024 t/m 2026 (CC BY 4.0). Per onderdeel het meest recente jaar dat het CBS heeft gepubliceerd. Afstanden zijn gemiddelden over de wijk.
Buurten in Groot Kroeven
- Kroeven-Noordwest 1.010 inwoners · WOZ € 330.000
- Kroeven-Noordoost 1.285 inwoners · WOZ € 303.000
- Kroeven-Zuidwest 1.890 inwoners · WOZ € 271.000
- Kroeven-Zuidoost 2.175 inwoners · WOZ € 275.000
- Minnebeek-Watermolen 2.865 inwoners · WOZ € 274.000
- De Krogten 1.320 inwoners · WOZ € 330.000
- Borteldonk 155 inwoners · WOZ € 570.000