Heerle
- Inwoners
- 1.865
- Gemiddelde WOZ-waarde
- € 428.000
- Koopwoningen
- 89%
- Woningen
- 750
Woningen in Heerle
Alle 1 woningenHeerle in cijfers
| Onderdeel | Heerle | Hele gemeente |
|---|---|---|
| Inwoners | 1.865 | 78.165 |
| Jonger dan 25 jaar | 23% | 25% |
| 65 jaar of ouder | 27% | 23% |
| Huishoudens | 840 | 36.828 |
| Alleenstaanden | 29% | 39% |
| Huishoudens met kinderen | 30% | 31% |
| Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,2 | 2,1 |
| Woningen | 750 | 35.981 |
| Gemiddelde WOZ-waarde | € 428.000 | € 323.000 |
| Koopwoningen | 89% | 62% |
| Huurwoningen | 11% | 37% |
| Auto's per huishouden | 1,3 | 1,0 |
| Afstand tot huisarts | 2,5 km | 0,9 km |
| Afstand tot grote supermarkt | 0,8 km | 1,0 km |
| Afstand tot school | 0,8 km | 0,7 km |
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten 2024 t/m 2026 (CC BY 4.0). Per onderdeel het meest recente jaar dat het CBS heeft gepubliceerd. Afstanden zijn gemiddelden over de wijk.
Buurten in Heerle
- Heerle 1.410 inwoners · WOZ € 397.000
- Verspreide huizen Heerle 455 inwoners · WOZ € 588.000