Wijk Langdonk in Roosendaal
- Inwoners
- 5.275
- Gemiddelde WOZ-waarde
- € 300.000
- Koopwoningen
- 62%
- Woningen
- 2.134
Woningen in Langdonk
Alle 5 woningenLangdonk in cijfers
| Onderdeel | Langdonk | Hele gemeente |
|---|---|---|
| Inwoners | 5.275 | 78.165 |
| Jonger dan 25 jaar | 31% | 25% |
| 65 jaar of ouder | 21% | 23% |
| Huishoudens | 2.195 | 36.828 |
| Alleenstaanden | 33% | 39% |
| Huishoudens met kinderen | 39% | 31% |
| Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,4 | 2,1 |
| Woningen | 2.134 | 35.981 |
| Gemiddelde WOZ-waarde | € 300.000 | € 323.000 |
| Koopwoningen | 62% | 62% |
| Huurwoningen | 38% | 37% |
| Gemiddeld inkomen per inwoner | € 28.700 | € 33.100 |
| Auto's per huishouden | 1,1 | 1,0 |
| Afstand tot huisarts | 1,4 km | 0,9 km |
| Afstand tot grote supermarkt | 0,7 km | 1,0 km |
| Afstand tot school | 0,6 km | 0,7 km |
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten 2024 t/m 2026 (CC BY 4.0). Per onderdeel het meest recente jaar dat het CBS heeft gepubliceerd. Afstanden zijn gemiddelden over de wijk.
Buurten in Langdonk
- Bovendonk 975 inwoners · WOZ € 278.000
- Langdonk-West 1.805 inwoners · WOZ € 291.000
- Langdonk-Oost 2.430 inwoners · WOZ € 306.000
- Vierhoeven 65 inwoners · WOZ € 725.000