Wijk Centrum in Roosendaal
- Inwoners
- 7.125
- Gemiddelde WOZ-waarde
- € 277.000
- Koopwoningen
- 51%
- Woningen
- 4.002
Woningen in Centrum
Alle 29 woningenCentrum in cijfers
| Onderdeel | Centrum | Hele gemeente |
|---|---|---|
| Inwoners | 7.125 | 78.165 |
| Jonger dan 25 jaar | 19% | 25% |
| 65 jaar of ouder | 24% | 23% |
| Huishoudens | 4.340 | 36.828 |
| Alleenstaanden | 57% | 39% |
| Huishoudens met kinderen | 17% | 31% |
| Gemiddelde huishoudensgrootte | 1,6 | 2,1 |
| Woningen | 4.002 | 35.981 |
| Gemiddelde WOZ-waarde | € 277.000 | € 323.000 |
| Koopwoningen | 51% | 62% |
| Huurwoningen | 48% | 37% |
| Gemiddeld inkomen per inwoner | € 34.900 | € 33.100 |
| Auto's per huishouden | 0,7 | 1,0 |
| Afstand tot huisarts | 0,6 km | 0,9 km |
| Afstand tot grote supermarkt | 0,6 km | 1,0 km |
| Afstand tot school | 0,7 km | 0,7 km |
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten 2024 t/m 2026 (CC BY 4.0). Per onderdeel het meest recente jaar dat het CBS heeft gepubliceerd. Afstanden zijn gemiddelden over de wijk.
Buurten in Centrum
- Centrum-Oud 3.620 inwoners · WOZ € 247.000
- Centrum-Nieuw 1.500 inwoners · WOZ € 290.000
- Stationsbuurt 1.070 inwoners · WOZ € 324.000
- Vrouwenhof 935 inwoners · WOZ € 340.000