Wijk Kortendijk in Roosendaal
- Inwoners
- 11.065
- Gemiddelde WOZ-waarde
- € 370.000
- Koopwoningen
- 72%
- Woningen
- 4.757
Woningen in Kortendijk
Alle 19 woningenKortendijk in cijfers
| Onderdeel | Kortendijk | Hele gemeente |
|---|---|---|
| Inwoners | 11.065 | 78.165 |
| Jonger dan 25 jaar | 27% | 25% |
| 65 jaar of ouder | 25% | 23% |
| Huishoudens | 4.645 | 36.828 |
| Alleenstaanden | 30% | 39% |
| Huishoudens met kinderen | 36% | 31% |
| Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,3 | 2,1 |
| Woningen | 4.757 | 35.981 |
| Gemiddelde WOZ-waarde | € 370.000 | € 323.000 |
| Koopwoningen | 72% | 62% |
| Huurwoningen | 28% | 37% |
| Gemiddeld inkomen per inwoner | € 35.100 | € 33.100 |
| Auto's per huishouden | 1,2 | 1,0 |
| Afstand tot huisarts | 0,8 km | 0,9 km |
| Afstand tot grote supermarkt | 1,1 km | 1,0 km |
| Afstand tot school | 0,9 km | 0,7 km |
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten 2024 t/m 2026 (CC BY 4.0). Per onderdeel het meest recente jaar dat het CBS heeft gepubliceerd. Afstanden zijn gemiddelden over de wijk.
Buurten in Kortendijk
- Kortendijk A 4.520 inwoners · WOZ € 361.000
- Kortendijk C 3.125 inwoners · WOZ € 316.000
- Kortendijk L 2.355 inwoners · WOZ € 321.000
- Landerije 980 inwoners · WOZ € 748.000
- Bakkersberg-Langendijk 95 inwoners · WOZ € 797.000