Wijk Oost in Roosendaal
- Inwoners
- 5.715
- Gemiddelde WOZ-waarde
- € 280.000
- Koopwoningen
- 57%
- Woningen
- 2.833
Woningen in Oost
Alle 14 woningenOost in cijfers
| Onderdeel | Oost | Hele gemeente |
|---|---|---|
| Inwoners | 5.715 | 78.165 |
| Jonger dan 25 jaar | 25% | 25% |
| 65 jaar of ouder | 24% | 23% |
| Huishoudens | 2.875 | 36.828 |
| Alleenstaanden | 44% | 39% |
| Huishoudens met kinderen | 30% | 31% |
| Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,0 | 2,1 |
| Woningen | 2.833 | 35.981 |
| Gemiddelde WOZ-waarde | € 280.000 | € 323.000 |
| Koopwoningen | 57% | 62% |
| Huurwoningen | 43% | 37% |
| Gemiddeld inkomen per inwoner | € 32.400 | € 33.100 |
| Auto's per huishouden | 0,9 | 1,0 |
| Afstand tot huisarts | 0,6 km | 0,9 km |
| Afstand tot grote supermarkt | 0,6 km | 1,0 km |
| Afstand tot school | 0,5 km | 0,7 km |
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten 2024 t/m 2026 (CC BY 4.0). Per onderdeel het meest recente jaar dat het CBS heeft gepubliceerd. Afstanden zijn gemiddelden over de wijk.
Buurten in Oost
- Sint Josephbuurt 1.715 inwoners · WOZ € 278.000
- Fatima-villapark 2.110 inwoners · WOZ € 299.000
- Keijenburg 1.890 inwoners · WOZ € 261.000