Wijk Noord in Roosendaal
- Inwoners
- 7.615
- Gemiddelde WOZ-waarde
- € 258.000
- Koopwoningen
- 48%
- Woningen
- 3.434
Woningen in Noord
Alle 3 woningenNoord in cijfers
| Onderdeel | Noord | Hele gemeente |
|---|---|---|
| Inwoners | 7.615 | 78.165 |
| Jonger dan 25 jaar | 28% | 25% |
| 65 jaar of ouder | 14% | 23% |
| Huishoudens | 3.560 | 36.828 |
| Alleenstaanden | 43% | 39% |
| Huishoudens met kinderen | 33% | 31% |
| Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,1 | 2,1 |
| Woningen | 3.434 | 35.981 |
| Gemiddelde WOZ-waarde | € 258.000 | € 323.000 |
| Koopwoningen | 48% | 62% |
| Huurwoningen | 52% | 37% |
| Gemiddeld inkomen per inwoner | € 28.600 | € 33.100 |
| Auto's per huishouden | 0,9 | 1,0 |
| Afstand tot huisarts | 0,6 km | 0,9 km |
| Afstand tot grote supermarkt | 0,5 km | 1,0 km |
| Afstand tot school | 0,6 km | 0,7 km |
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten 2024 t/m 2026 (CC BY 4.0). Per onderdeel het meest recente jaar dat het CBS heeft gepubliceerd. Afstanden zijn gemiddelden over de wijk.
Buurten in Noord
- Parklaan-Hoogstraat 1.545 inwoners · WOZ € 258.000
- Spoorstraat-Van Coothlaan 1.760 inwoners · WOZ € 283.000
- Kalsdonk 4.030 inwoners · WOZ € 235.000
- Nieuwenberg 275 inwoners · WOZ € 425.000