Wijk West in Roosendaal
- Inwoners
- 8.025
- Gemiddelde WOZ-waarde
- € 258.000
- Koopwoningen
- 49%
- Woningen
- 4.026
Woningen in West
Alle 12 woningenWest in cijfers
| Onderdeel | West | Hele gemeente |
|---|---|---|
| Inwoners | 8.025 | 78.165 |
| Jonger dan 25 jaar | 24% | 25% |
| 65 jaar of ouder | 20% | 23% |
| Huishoudens | 4.175 | 36.828 |
| Alleenstaanden | 51% | 39% |
| Huishoudens met kinderen | 25% | 31% |
| Gemiddelde huishoudensgrootte | 1,9 | 2,1 |
| Woningen | 4.026 | 35.981 |
| Gemiddelde WOZ-waarde | € 258.000 | € 323.000 |
| Koopwoningen | 49% | 62% |
| Huurwoningen | 51% | 37% |
| Gemiddeld inkomen per inwoner | € 29.700 | € 33.100 |
| Auto's per huishouden | 0,9 | 1,0 |
| Afstand tot huisarts | 0,7 km | 0,9 km |
| Afstand tot grote supermarkt | 0,8 km | 1,0 km |
| Afstand tot school | 0,7 km | 0,7 km |
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten 2024 t/m 2026 (CC BY 4.0). Per onderdeel het meest recente jaar dat het CBS heeft gepubliceerd. Afstanden zijn gemiddelden over de wijk.
Buurten in West
- Heerma van Vossstraat-Molenbeek 1.860 inwoners · WOZ € 273.000
- Herreweg 995 inwoners · WOZ € 231.000
- Ettingen 2.215 inwoners · WOZ € 215.000
- Scherpdeel 2.585 inwoners · WOZ € 260.000
- Vroenhout 370 inwoners · WOZ € 589.000