Wouw
- Inwoners
- 4.805
- Gemiddelde WOZ-waarde
- € 391.000
- Koopwoningen
- 79%
- Woningen
- 2.213
Woningen in Wouw
Alle 9 woningenWouw in cijfers
| Onderdeel | Wouw | Hele gemeente |
|---|---|---|
| Inwoners | 4.805 | 78.165 |
| Jonger dan 25 jaar | 24% | 25% |
| 65 jaar of ouder | 27% | 23% |
| Huishoudens | 2.105 | 36.828 |
| Alleenstaanden | 30% | 39% |
| Huishoudens met kinderen | 33% | 31% |
| Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,2 | 2,1 |
| Woningen | 2.213 | 35.981 |
| Gemiddelde WOZ-waarde | € 391.000 | € 323.000 |
| Koopwoningen | 79% | 62% |
| Huurwoningen | 21% | 37% |
| Gemiddeld inkomen per inwoner | € 35.300 | € 33.100 |
| Auto's per huishouden | 1,3 | 1,0 |
| Afstand tot huisarts | 0,6 km | 0,9 km |
| Afstand tot grote supermarkt | 0,6 km | 1,0 km |
| Afstand tot school | 0,6 km | 0,7 km |
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten 2024 t/m 2026 (CC BY 4.0). Per onderdeel het meest recente jaar dat het CBS heeft gepubliceerd. Afstanden zijn gemiddelden over de wijk.
Buurten in Wouw
- Wouw 4.650 inwoners · WOZ € 385.000
- Verspreide huizen Wouw in het Noorden 120 inwoners · WOZ € 562.000
- Verspreide huizen Wouw in het Zuiden 40 inwoners