Moerstraten
- Inwoners
- 615
- Gemiddelde WOZ-waarde
- € 492.000
- Koopwoningen
- 91%
- Woningen
- 269
Moerstraten in cijfers
| Onderdeel | Moerstraten | Hele gemeente |
|---|---|---|
| Inwoners | 615 | 78.165 |
| Jonger dan 25 jaar | 20% | 25% |
| 65 jaar of ouder | 22% | 23% |
| Huishoudens | 270 | 36.828 |
| Alleenstaanden | 26% | 39% |
| Huishoudens met kinderen | 31% | 31% |
| Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,3 | 2,1 |
| Woningen | 269 | 35.981 |
| Gemiddelde WOZ-waarde | € 492.000 | € 323.000 |
| Koopwoningen | 91% | 62% |
| Huurwoningen | 9% | 37% |
| Auto's per huishouden | 1,4 | 1,0 |
| Afstand tot huisarts | 4,3 km | 0,9 km |
| Afstand tot grote supermarkt | 3,3 km | 1,0 km |
| Afstand tot school | 3,3 km | 0,7 km |
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten 2024 t/m 2026 (CC BY 4.0). Per onderdeel het meest recente jaar dat het CBS heeft gepubliceerd. Afstanden zijn gemiddelden over de wijk.
Buurten in Moerstraten
- Moerstraten 385 inwoners · WOZ € 416.000
- Verspreide huizen Moerstraten 230 inwoners · WOZ € 644.000