Wijk Industriegebieden in Roosendaal
- Inwoners
- 545
- Gemiddelde WOZ-waarde
- € 461.000
- Koopwoningen
- 84%
- Woningen
- 238
Industriegebieden in cijfers
| Onderdeel | Industriegebieden | Hele gemeente |
|---|---|---|
| Inwoners | 545 | 78.165 |
| Jonger dan 25 jaar | 21% | 25% |
| 65 jaar of ouder | 20% | 23% |
| Huishoudens | 260 | 36.828 |
| Alleenstaanden | 35% | 39% |
| Huishoudens met kinderen | 33% | 31% |
| Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,1 | 2,1 |
| Woningen | 238 | 35.981 |
| Gemiddelde WOZ-waarde | € 461.000 | € 323.000 |
| Koopwoningen | 84% | 62% |
| Huurwoningen | 16% | 37% |
| Auto's per huishouden | 1,2 | 1,0 |
| Afstand tot huisarts | 1,2 km | 0,9 km |
| Afstand tot grote supermarkt | 1,7 km | 1,0 km |
| Afstand tot school | 1,5 km | 0,7 km |
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten 2024 t/m 2026 (CC BY 4.0). Per onderdeel het meest recente jaar dat het CBS heeft gepubliceerd. Afstanden zijn gemiddelden over de wijk.
Buurten in Industriegebieden
- Borchwerf-Noord 75 inwoners · WOZ € 310.000
- Borchwerf-Zuid 50 inwoners · WOZ € 435.000
- Majoppeveld-Noord 55 inwoners · WOZ € 464.000
- Majoppeveld-Zuid 155 inwoners · WOZ € 479.000
- Vijfhuizenberg 210 inwoners · WOZ € 514.000