Wijk Tolberg in Roosendaal
- Inwoners
- 11.680
- Gemiddelde WOZ-waarde
- € 382.000
- Koopwoningen
- 80%
- Woningen
- 4.895
Woningen in Tolberg
Alle 22 woningenTolberg in cijfers
| Onderdeel | Tolberg | Hele gemeente |
|---|---|---|
| Inwoners | 11.680 | 78.165 |
| Jonger dan 25 jaar | 25% | 25% |
| 65 jaar of ouder | 22% | 23% |
| Huishoudens | 4.945 | 36.828 |
| Alleenstaanden | 27% | 39% |
| Huishoudens met kinderen | 38% | 31% |
| Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,3 | 2,1 |
| Woningen | 4.895 | 35.981 |
| Gemiddelde WOZ-waarde | € 382.000 | € 323.000 |
| Koopwoningen | 80% | 62% |
| Huurwoningen | 20% | 37% |
| Gemiddeld inkomen per inwoner | € 37.800 | € 33.100 |
| Auto's per huishouden | 1,2 | 1,0 |
| Afstand tot huisarts | 1,0 km | 0,9 km |
| Afstand tot grote supermarkt | 1,1 km | 1,0 km |
| Afstand tot school | 0,5 km | 0,7 km |
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten 2024 t/m 2026 (CC BY 4.0). Per onderdeel het meest recente jaar dat het CBS heeft gepubliceerd. Afstanden zijn gemiddelden over de wijk.
Buurten in Tolberg
- Hulsdonk 1.045 inwoners · WOZ € 353.000
- Tolberg-Oost 2.705 inwoners · WOZ € 320.000
- Tolberg-Centrum 3.010 inwoners · WOZ € 408.000
- Tolberg-West 2.625 inwoners · WOZ € 378.000
- Weihoek-Oost 2.105 inwoners · WOZ € 420.000
- Weihoek-West 5 inwoners
- Haiink 185 inwoners · WOZ € 668.000