Wouwse Plantage
- Inwoners
- 1.215
- Gemiddelde WOZ-waarde
- € 488.000
- Koopwoningen
- 83%
- Woningen
- 505
Woningen in Wouwse Plantage
Alle 3 woningenWouwse Plantage in cijfers
| Onderdeel | Wouwse Plantage | Hele gemeente |
|---|---|---|
| Inwoners | 1.215 | 78.165 |
| Jonger dan 25 jaar | 20% | 25% |
| 65 jaar of ouder | 28% | 23% |
| Huishoudens | 550 | 36.828 |
| Alleenstaanden | 29% | 39% |
| Huishoudens met kinderen | 29% | 31% |
| Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,2 | 2,1 |
| Woningen | 505 | 35.981 |
| Gemiddelde WOZ-waarde | € 488.000 | € 323.000 |
| Koopwoningen | 83% | 62% |
| Huurwoningen | 17% | 37% |
| Auto's per huishouden | 1,4 | 1,0 |
| Afstand tot huisarts | 4,6 km | 0,9 km |
| Afstand tot grote supermarkt | 4,6 km | 1,0 km |
| Afstand tot school | 1,3 km | 0,7 km |
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten 2024 t/m 2026 (CC BY 4.0). Per onderdeel het meest recente jaar dat het CBS heeft gepubliceerd. Afstanden zijn gemiddelden over de wijk.
Buurten in Wouwse Plantage
- Wouwse Plantage 695 inwoners · WOZ € 403.000
- Verspreide huizen Wouwse Plantage 520 inwoners · WOZ € 600.000