Nispen
- Inwoners
- 1.915
- Gemiddelde WOZ-waarde
- € 453.000
- Koopwoningen
- 80%
- Woningen
- 702
Woningen in Nispen
Alle 6 woningenNispen in cijfers
| Onderdeel | Nispen | Hele gemeente |
|---|---|---|
| Inwoners | 1.915 | 78.165 |
| Jonger dan 25 jaar | 25% | 25% |
| 65 jaar of ouder | 23% | 23% |
| Huishoudens | 1.005 | 36.828 |
| Alleenstaanden | 50% | 39% |
| Huishoudens met kinderen | 23% | 31% |
| Gemiddelde huishoudensgrootte | 1,9 | 2,1 |
| Woningen | 702 | 35.981 |
| Gemiddelde WOZ-waarde | € 453.000 | € 323.000 |
| Koopwoningen | 80% | 62% |
| Huurwoningen | 20% | 37% |
| Auto's per huishouden | 0,9 | 1,0 |
| Afstand tot huisarts | 1,3 km | 0,9 km |
| Afstand tot grote supermarkt | 4,5 km | 1,0 km |
| Afstand tot school | 0,9 km | 0,7 km |
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten 2024 t/m 2026 (CC BY 4.0). Per onderdeel het meest recente jaar dat het CBS heeft gepubliceerd. Afstanden zijn gemiddelden over de wijk.
Buurten in Nispen
- Nispen 1.265 inwoners · WOZ € 414.000
- Verspreide huizen Nispen 650 inwoners · WOZ € 626.000